2022 Yılı Yetkilendirme İstatistikleri
Başarı Sayıları
| OK | 58.830.481 | %37,233 |
| FAIL | 99.176.002 | %62,767 |
| Toplam | 158.006.483 | % 100,000 |
Realm Sayıları (Yurtiçi ve yurtdışı). Sadece OK için.
| Yurtiçi | 53.261.034 | %90,533 |
| Yurtdışı | 5.569.447 | %9,467 |
| Toplam | 58.830.481 | % 100,000 |
Realm Sayıları (Ülkeler). Sadece OK için.
| 1. | Türkiye - tr | 53.261.034 | %90,533 |
| 2. | Almanya - de | 1.458.538 | %2,479 |
| 3. | edu | 503.379 | %0,856 |
| 4. | Birleşik Krallık - uk | 480.544 | %0,817 |
| 5. | Hollanda - nl | 377.203 | %0,641 |
| 6. | Portekiz - pt | 280.081 | %0,476 |
| 7. | Polonya - pl | 267.773 | %0,455 |
| 8. | Kırgızistan - kg | 229.114 | %0,389 |
| 9. | İspanya - es | 199.736 | %0,340 |
| 10. | İtalya - it | 172.879 | %0,294 |
| 11. | Çek Cumhuriyeti - cz | 153.274 | %0,261 |
| 12. | Belçika - be | 152.580 | %0,259 |
| 13. | Fransa - fr | 145.330 | %0,247 |
| 14. | Litvanya - lt | 136.328 | %0,232 |
| 15. | İsviçre - ch | 124.876 | %0,212 |
| 16. | Avusturya - at | 115.506 | %0,196 |
| 17. | İsveç - se | 104.142 | %0,177 |
| 18. | Kanada - ca | 75.619 | %0,129 |
| 19. | Pakistan - pk | 60.080 | %0,102 |
| 20. | Macaristan - hu | 56.248 | %0,096 |
| 21. | Norveç - no | 55.595 | %0,095 |
| 22. | Slovenya - si | 45.515 | %0,077 |
| 23. | Danimarka - dk | 36.283 | %0,062 |
| 24. | Hırvatistan - hr | 35.162 | %0,060 |
| 25. | Yunanistan - gr | 25.122 | %0,043 |
| 26. | İrlanda - ie | 24.410 | %0,041 |
| 27. | Finlandiya - fi | 24.224 | %0,041 |
| 28. | Slovakya Cumhuriyeti - sk | 23.683 | %0,040 |
| 29. | Endonezya - id | 15.723 | %0,027 |
| 30. | Japonya - jp | 15.203 | %0,026 |
| 31. | eu | 14.342 | %0,024 |
| 32. | Sırbistan - rs | 14.033 | %0,024 |
| 33. | Umman - om | 13.357 | %0,023 |
| 34. | Romanya - ro | 13.326 | %0,023 |
| 35. | Uganda - ug | 13.212 | %0,022 |
| 36. | Çin - cn | 10.459 | %0,018 |
| 37. | Avustralya - au | 9.256 | %0,016 |
| 38. | Tayland - th | 7.938 | %0,013 |
| 39. | Estonya - ee | 7.334 | %0,012 |
| 40. | Senegal - sn | 6.375 | %0,011 |
| 41. | Letonya - lv | 5.249 | %0,009 |
| 42. | Güney Afrika - za | 5.127 | %0,009 |
| 43. | Kenya - ke | 5.080 | %0,009 |
| 44. | Lüksemburg - lu | 4.939 | %0,008 |
| 45. | Malta - mt | 4.798 | %0,008 |
| 46. | Ukrayna - ua | 3.963 | %0,007 |
| 47. | com | 3.755 | %0,006 |
| 48. | Tayvan - tw | 3.608 | %0,006 |
| 49. | Makedonya - mk | 3.402 | %0,006 |
| 50. | Malezya - my | 2.252 | %0,004 |
| 51. | Brezilya - br | 2.235 | %0,004 |
| 52. | Azerbaycan - az | 2.080 | %0,004 |
| 53. | Yeni Zelanda - nz | 1.480 | %0,003 |
| 54. | Güney Kore - kr | 1.266 | %0,002 |
| 55. | Singapur - sg | 1.188 | %0,002 |
| 56. | Rusya - ru | 1.178 | %0,002 |
| 57. | net | 1.154 | %0,002 |
| 58. | Bulgaristan - bg | 1.119 | %0,002 |
| 59. | Suudi Arabistan - sa | 1.047 | %0,002 |
| 60. | Lübnan - lb | 1.020 | %0,002 |
| 61. | Åžili - cl | 953 | %0,002 |
| 62. | Moldova - md | 906 | %0,002 |
| 63. | Kolombiya - co | 753 | %0,001 |
| 64. | Katar - qa | 724 | %0,001 |
| 65. | gov | 696 | %0,001 |
| 66. | İzlanda - is | 682 | %0,001 |
| 67. | Beyaz Rusya - by | 674 | %0,001 |
| 68. | İsrail - il | 603 | %0,001 |
| 69. | Uruguay - uy | 582 | %0,001 |
| 70. | BangladeÅŸ - bd | 503 | %0,001 |
| 71. | cat | 412 | %0,001 |
| 72. | org | 408 | %0,001 |
| 73. | Bosna-Hersek - ba | 397 | %0,001 |
| 74. | Gürcistan - ge | 350 | %0,001 |
| 75. | Hong Kong (CN) - hk | 298 | %0,001 |
| 76. | Hindistan - in | 237 | %0,000 |
| 77. | Kıbrıs - cy | 138 | %0,000 |
| 78. | Gana - gh | 125 | %0,000 |
| 79. | Malavi - mw | 54 | %0,000 |
| 80. | eus | 36 | %0,000 |
| 81. | int | 34 | %0,000 |
| 82. | Kosta Rika - cr | 30 | %0,000 |
| 83. | nu | 29 | %0,000 |
| 84. | KaradaÄŸ - me | 28 | %0,000 |
| 85. | Tacikistan - tj | 28 | %0,000 |
| 86. | Ekvador - ec | 25 | %0,000 |
| 87. | LihtenÅŸtayn - li | 13 | %0,000 |
| 88. | Benin - bj | 4 | %0,000 |
| 89. | Fransız Polinezyası (FR) - pf | 2 | %0,000 |
| 90. | İran - ir | 1 | %0,000 |
| Toplam (90 Ülke): | 58.830.481 | % 100,000 |
Realm Sayıları (Kurumlar - TR). Sadece OK için.
| 1. | itu.edu.tr | 4.328.478 | %8,127 |
| 2. | cbu.edu.tr | 4.045.478 | %7,596 |
| 3. | istanbul.edu.tr | 3.669.966 | %6,891 |
| 4. | deu.edu.tr | 3.443.752 | %6,466 |
| 5. | boun.edu.tr | 3.125.716 | %5,869 |
| 6. | ege.edu.tr | 2.343.390 | %4,400 |
| 7. | subu.edu.tr | 2.125.498 | %3,991 |
| 8. | pau.edu.tr | 2.008.152 | %3,770 |
| 9. | hacettepe.edu.tr | 1.374.983 | %2,582 |
| 10. | iyte.edu.tr | 1.370.873 | %2,574 |
| 11. | marmara.edu.tr | 1.223.723 | %2,298 |
| 12. | gazi.edu.tr | 1.140.292 | %2,141 |
| 13. | erciyes.edu.tr | 1.040.497 | %1,954 |
| 14. | ktu.edu.tr | 949.827 | %1,783 |
| 15. | isparta.edu.tr | 939.641 | %1,764 |
| 16. | akdeniz.edu.tr | 928.048 | %1,742 |
| 17. | ozyegin.edu.tr | 838.021 | %1,573 |
| 18. | atauni.edu.tr | 819.660 | %1,539 |
| 19. | metu.edu.tr | 764.404 | %1,435 |
| 20. | tedu.edu.tr | 710.830 | %1,335 |
| 21. | erzurum.edu.tr | 661.967 | %1,243 |
| 22. | comu.edu.tr | 631.542 | %1,186 |
| 23. | emu.edu.tr | 627.551 | %1,178 |
| 24. | adu.edu.tr | 606.020 | %1,138 |
| 25. | ktun.edu.tr | 569.306 | %1,069 |
| 26. | ku.edu.tr | 563.848 | %1,059 |
| 27. | nku.edu.tr | 520.515 | %0,977 |
| 28. | izu.edu.tr | 489.784 | %0,920 |
| 29. | ankara.edu.tr | 468.389 | %0,879 |
| 30. | baskent.edu.tr | 447.664 | %0,841 |
| 31. | bakircay.edu.tr | 438.596 | %0,823 |
| 32. | uludag.edu.tr | 436.293 | %0,819 |
| 33. | sakarya.edu.tr | 413.868 | %0,777 |
| 34. | mu.edu.tr | 413.664 | %0,777 |
| 35. | gtu.edu.tr | 407.529 | %0,765 |
| 36. | alanya.edu.tr | 395.417 | %0,742 |
| 37. | gsu.edu.tr | 381.648 | %0,717 |
| 38. | nevsehir.edu.tr | 375.176 | %0,704 |
| 39. | karaelmas.edu.tr | 342.414 | %0,643 |
| 40. | iuc.edu.tr | 333.601 | %0,626 |
| 41. | sabanciuniv.edu.tr | 313.375 | %0,588 |
| 42. | ibu.edu.tr | 312.597 | %0,587 |
| 43. | omu.edu.tr | 293.509 | %0,551 |
| 44. | cumhuriyet.edu.tr | 276.564 | %0,519 |
| 45. | iku.edu.tr | 262.152 | %0,492 |
| 46. | ikcu.edu.tr | 254.633 | %0,478 |
| 47. | yildiz.edu.tr | 253.769 | %0,476 |
| 48. | bandirma.edu.tr | 218.695 | %0,411 |
| 49. | trabzon.edu.tr | 211.887 | %0,398 |
| 50. | giresun.edu.tr | 199.862 | %0,375 |
| 51. | aku.edu.tr | 174.345 | %0,327 |
| 52. | bilecik.edu.tr | 167.370 | %0,314 |
| 53. | artvin.edu.tr | 141.520 | %0,266 |
| 54. | sdu.edu.tr | 136.327 | %0,256 |
| 55. | selcuk.edu.tr | 132.938 | %0,250 |
| 56. | atilim.edu.tr | 132.795 | %0,249 |
| 57. | beun.edu.tr | 132.133 | %0,248 |
| 58. | idu.edu.tr | 130.558 | %0,245 |
| 59. | karatekin.edu.tr | 127.142 | %0,239 |
| 60. | ulakbim.gov.tr | 122.293 | %0,230 |
| 61. | batman.edu.tr | 113.678 | %0,213 |
| 62. | duzce.edu.tr | 112.223 | %0,211 |
| 63. | gumushane.edu.tr | 110.580 | %0,208 |
| 64. | medeniyet.edu.tr | 105.694 | %0,198 |
| 65. | bayburt.edu.tr | 102.200 | %0,192 |
| 66. | btu.edu.tr | 99.818 | %0,187 |
| 67. | mehmetakif.edu.tr | 96.236 | %0,181 |
| 68. | ogu.edu.tr | 94.918 | %0,178 |
| 69. | tinaztepe.edu.tr | 93.087 | %0,175 |
| 70. | hitit.edu.tr | 85.660 | %0,161 |
| 71. | kayseri.edu.tr | 69.510 | %0,131 |
| 72. | erzincan.edu.tr | 68.915 | %0,129 |
| 73. | artuklu.edu.tr | 68.002 | %0,128 |
| 74. | asbu.edu.tr | 65.101 | %0,122 |
| 75. | atu.edu.tr | 62.126 | %0,117 |
| 76. | bartin.edu.tr | 59.657 | %0,112 |
| 77. | samsun.edu.tr | 58.603 | %0,110 |
| 78. | anadolu.edu.tr | 54.833 | %0,103 |
| 79. | tau.edu.tr | 52.834 | %0,099 |
| 80. | korkutata.edu.tr | 51.916 | %0,097 |
| 81. | afsu.edu.tr | 50.544 | %0,095 |
| 82. | khas.edu.tr | 48.352 | %0,091 |
| 83. | bilkent.edu.tr | 45.172 | %0,085 |
| 84. | usak.edu.tr | 41.377 | %0,078 |
| 85. | medipol.edu.tr | 36.889 | %0,069 |
| 86. | agri.edu.tr | 34.831 | %0,065 |
| 87. | hbv.edu.tr | 34.509 | %0,065 |
| 88. | dpu.edu.tr | 34.015 | %0,064 |
| 89. | uskudar.edu.tr | 33.085 | %0,062 |
| 90. | trakya.edu.tr | 31.524 | %0,059 |
| 91. | firat.edu.tr | 31.506 | %0,059 |
| 92. | izmirekonomi.edu.tr | 29.077 | %0,055 |
| 93. | bezmialem.edu.tr | 28.322 | %0,053 |
| 94. | amasya.edu.tr | 26.147 | %0,049 |
| 95. | kmu.edu.tr | 25.498 | %0,048 |
| 96. | thk.edu.tr | 24.591 | %0,046 |
| 97. | lokmanhekim.edu.tr | 23.546 | %0,044 |
| 98. | sivas.edu.tr | 22.170 | %0,042 |
| 99. | aksaray.edu.tr | 19.583 | %0,037 |
| 100. | ieu.edu.tr | 18.747 | %0,035 |
| 101. | gop.edu.tr | 18.494 | %0,035 |
| 102. | mersin.edu.tr | 18.424 | %0,035 |
| 103. | yasar.edu.tr | 16.314 | %0,031 |
| 104. | ohu.edu.tr | 16.219 | %0,030 |
| 105. | bozok.edu.tr | 16.126 | %0,030 |
| 106. | cankaya.edu.tr | 14.536 | %0,027 |
| 107. | kastamonu.edu.tr | 14.327 | %0,027 |
| 108. | fsm.edu.tr | 14.109 | %0,026 |
| 109. | eskisehir.edu.tr | 12.667 | %0,024 |
| 110. | sbu.edu.tr | 11.637 | %0,022 |
| 111. | gidatarim.edu.tr | 11.515 | %0,022 |
| 112. | harran.edu.tr | 11.401 | %0,021 |
| 113. | ahievran.edu.tr | 10.229 | %0,019 |
| 114. | karabuk.edu.tr | 9.413 | %0,018 |
| 115. | mku.edu.tr | 8.606 | %0,016 |
| 116. | arel.edu.tr | 8.136 | %0,015 |
| 117. | alparslan.edu.tr | 8.033 | %0,015 |
| 118. | erbakan.edu.tr | 7.770 | %0,015 |
| 119. | oku.edu.tr | 6.916 | %0,013 |
| 120. | igdir.edu.tr | 5.656 | %0,011 |
| 121. | ulak.net.tr | 5.523 | %0,010 |
| 122. | tubitak.gov.tr | 5.434 | %0,010 |
| 123. | iste.edu.tr | 5.332 | %0,010 |
| 124. | kku.edu.tr | 5.125 | %0,010 |
| 125. | odu.edu.tr | 3.632 | %0,007 |
| 126. | bilgi.edu.tr | 3.319 | %0,006 |
| 127. | inonu.edu.tr | 2.697 | %0,005 |
| 128. | yyu.edu.tr | 2.668 | %0,005 |
| 129. | klu.edu.tr | 1.880 | %0,004 |
| 130. | yalova.edu.tr | 1.700 | %0,003 |
| 131. | ulaknet.tr | 1.434 | %0,003 |
| 132. | dicle.edu.tr | 1.139 | %0,002 |
| 133. | ardahan.edu.tr | 986 | %0,002 |
| 134. | cukurova.edu.tr | 838 | %0,002 |
| 135. | gantep.edu.tr | 811 | %0,002 |
| 136. | erdogan.edu.tr | 782 | %0,001 |
| 137. | mgu.edu.tr | 622 | %0,001 |
| 138. | ayk.gov.tr | 310 | %0,001 |
| 139. | iue.edu.tr | 213 | %0,000 |
| 140. | kapadokya.edu.tr | 174 | %0,000 |
| 141. | ankaramedipol.edu.tr | 100 | %0,000 |
| 142. | ksbu.edu.tr | 95 | %0,000 |
| 143. | adiyaman.edu.tr | 69 | %0,000 |
| 144. | kafkas.edu.tr | 40 | %0,000 |
| 145. | kilis.edu.tr | 11 | %0,000 |
| 146. | dho.edu.tr | 7 | %0,000 |
| 147. | yeditepe.edu.tr | 3 | %0,000 |
| 148. | istiklal.edu.tr | 1 | %0,000 |
| Toplam (148 Kurum): | 53.261.034 | % 100,000 |
Realm Sayıları (Kurumlar - Yurtdışı). Sadece OK için.
| 1. | manas.edu.kg | 229.114 | %4,114 |
| 2. | rwth.edufi.de | 79.083 | %1,420 |
| 3. | kmu.lt | 78.103 | %1,402 |
| 4. | cern.ch | 52.462 | %0,942 |
| 5. | eduroam.mwn.de | 48.997 | %0,880 |
| 6. | uni-due.de | 46.846 | %0,841 |
| 7. | uni-konstanz.de | 46.547 | %0,836 |
| 8. | harvard.edu | 45.705 | %0,821 |
| 9. | uni-koeln.de | 44.551 | %0,800 |
| 10. | stud.umk.pl | 42.583 | %0,765 |
| 11. | fu-berlin.de | 42.129 | %0,756 |
| 12. | wlan.hu-berlin.de | 39.813 | %0,715 |
| 13. | tu-dortmund.de | 36.781 | %0,660 |
| 14. | tu-darmstadt.de | 36.596 | %0,657 |
| 15. | uni-hamburg.de | 36.539 | %0,656 |
| 16. | ntnu.no | 36.528 | %0,656 |
| 17. | univie.ac.at | 35.377 | %0,635 |
| 18. | czu.cz | 35.237 | %0,633 |
| 19. | alunos.uminho.pt | 34.696 | %0,623 |
| 20. | tudelft.nl | 33.861 | %0,608 |
| 21. | rug.nl | 33.532 | %0,602 |
| 22. | um.es | 33.519 | %0,602 |
| 23. | student.uc.pt | 33.328 | %0,598 |
| 24. | amu.edu.pl | 33.017 | %0,593 |
| 25. | pollub.edu.pl | 32.632 | %0,586 |
| 26. | ucla.edu | 32.259 | %0,579 |
| 27. | fh-aachen.de | 31.347 | %0,563 |
| 28. | ruhr-uni-bochum.de | 31.306 | %0,562 |
| 29. | sciencespo.fr | 30.338 | %0,545 |
| 30. | herts.ac.uk | 29.820 | %0,535 |
| 31. | vdu.lt | 29.781 | %0,535 |
| 32. | edu.nl | 29.673 | %0,533 |
| 33. | uni-freiburg.de | 29.507 | %0,530 |
| 34. | student-cs.fr | 29.493 | %0,530 |
| 35. | campus.lmu.de | 29.439 | %0,529 |
| 36. | europa-uni.de | 29.226 | %0,525 |
| 37. | uni-paderborn.de | 28.196 | %0,506 |
| 38. | alumnos.upm.es | 27.677 | %0,497 |
| 39. | cornell.edu | 27.436 | %0,493 |
| 40. | alumni.uv.es | 27.317 | %0,490 |
| 41. | uw.edu.pl | 26.739 | %0,480 |
| 42. | bristol.ac.uk | 26.036 | %0,467 |
| 43. | sussex.ac.uk | 25.497 | %0,458 |
| 44. | ugent.be | 25.110 | %0,451 |
| 45. | uni-bielefeld.de | 24.951 | %0,448 |
| 46. | hwr-berlin.de | 24.590 | %0,442 |
| 47. | ucl.ac.uk | 24.573 | %0,441 |
| 48. | tu-berlin.de | 24.098 | %0,433 |
| 49. | kuleuven.be | 23.621 | %0,424 |
| 50. | bahria.edu.pk | 23.367 | %0,420 |
| 51. | polimi.it | 23.228 | %0,417 |
| 52. | ox.ac.uk | 22.999 | %0,413 |
| 53. | tuwien.ac.at | 22.511 | %0,404 |
| 54. | qmul.ac.uk | 22.454 | %0,403 |
| 55. | ad.umu.se | 22.317 | %0,401 |
| 56. | uni-muenster.de | 22.026 | %0,395 |
| 57. | studenti.unisa.it | 21.734 | %0,390 |
| 58. | bibl.u-szeged.hu | 21.678 | %0,389 |
| 59. | kit.edu | 21.638 | %0,389 |
| 60. | uva.nl | 21.405 | %0,384 |
| 61. | student.uni-lj.si | 21.384 | %0,384 |
| 62. | durham.ac.uk | 20.791 | %0,373 |
| 63. | unc.edu | 20.679 | %0,371 |
| 64. | uwaterloo.ca | 20.654 | %0,371 |
| 65. | uni.lodz.pl | 20.146 | %0,362 |
| 66. | uvt.nl | 19.863 | %0,357 |
| 67. | kth.se | 19.503 | %0,350 |
| 68. | upwr.edu.pl | 19.450 | %0,349 |
| 69. | cuni.cz | 19.433 | %0,349 |
| 70. | umass.edu | 19.313 | %0,347 |
| 71. | osu.cz | 19.144 | %0,344 |
| 72. | eselx.ipl.pt | 18.796 | %0,337 |
| 73. | uni-siegen.de | 18.760 | %0,337 |
| 74. | uni-osnabrueck.de | 18.662 | %0,335 |
| 75. | hs-fulda.de | 18.558 | %0,333 |
| 76. | uni-saarland.de | 18.200 | %0,327 |
| 77. | student.um.si | 17.848 | %0,320 |
| 78. | pwsip.edu.pl | 17.396 | %0,312 |
| 79. | nottingham.ac.uk | 16.545 | %0,297 |
| 80. | vub.be | 16.477 | %0,296 |
| 81. | leeds.ac.uk | 16.433 | %0,295 |
| 82. | fcsh.unl.pt | 16.424 | %0,295 |
| 83. | student.hu.nl | 16.388 | %0,294 |
| 84. | binghamton.edu | 16.287 | %0,292 |
| 85. | student.utwente.nl | 16.276 | %0,292 |
| 86. | ua.pt | 16.235 | %0,292 |
| 87. | buas.nl | 16.233 | %0,291 |
| 88. | uni-bonn.de | 16.156 | %0,290 |
| 89. | hs-bochum.de | 16.139 | %0,290 |
| 90. | gu.se | 15.830 | %0,284 |
| 91. | tu-dresden.de | 15.790 | %0,284 |
| 92. | kcl.ac.uk | 15.510 | %0,278 |
| 93. | hhu.de | 15.369 | %0,276 |
| 94. | uni-hildesheim.de | 15.309 | %0,275 |
| 95. | mytum.de | 15.103 | %0,271 |
| 96. | utwente.nl | 14.938 | %0,268 |
| 97. | ru.nl | 14.901 | %0,268 |
| 98. | uni-bremen.de | 14.870 | %0,267 |
| 99. | blanquerna.url.edu | 14.844 | %0,267 |
| 100. | stud.uni-stuttgart.de | 14.413 | %0,259 |
| 101. | ed.ac.uk | 14.301 | %0,257 |
| 102. | eur.nl | 14.078 | %0,253 |
| 103. | alumnos.urjc.es | 14.011 | %0,252 |
| 104. | uni-augsburg.de | 14.010 | %0,252 |
| 105. | msu.edu | 14.000 | %0,251 |
| 106. | ktu.lt | 13.816 | %0,248 |
| 107. | uni-giessen.de | 13.698 | %0,246 |
| 108. | exeter.ac.uk | 13.423 | %0,241 |
| 109. | correo.ugr.es | 13.418 | %0,241 |
| 110. | tcd.ie | 13.206 | %0,237 |
| 111. | student.thomasmore.be | 13.153 | %0,236 |
| 112. | fau.de | 13.017 | %0,234 |
| 113. | ualberta.ca | 12.966 | %0,233 |
| 114. | squ.edu.om | 12.825 | %0,230 |
| 115. | uwr.edu.pl | 12.738 | %0,229 |
| 116. | tum.de | 12.636 | %0,227 |
| 117. | sbg.ac.at | 12.631 | %0,227 |
| 118. | student.zu.de | 12.173 | %0,219 |
| 119. | cam.ac.uk | 12.050 | %0,216 |
| 120. | thm.de | 11.959 | %0,215 |
| 121. | iuiu.ac.ug | 11.939 | %0,214 |
| 122. | students.uni-marburg.de | 11.914 | %0,214 |
| 123. | ulb.ac.be | 11.842 | %0,213 |
| 124. | unimaas.nl | 11.818 | %0,212 |
| 125. | uni-leipzig.de | 11.691 | %0,210 |
| 126. | unimore.it | 11.601 | %0,208 |
| 127. | dmu.ac.uk | 11.463 | %0,206 |
| 128. | hs-bremen.de | 11.389 | %0,204 |
| 129. | u-pem.fr | 11.367 | %0,204 |
| 130. | opendeusto.es | 11.281 | %0,203 |
| 131. | uac.pt | 11.051 | %0,198 |
| 132. | unifr.ch | 11.050 | %0,198 |
| 133. | student.hhs.nl | 11.034 | %0,198 |
| 134. | cardiff.ac.uk | 10.941 | %0,196 |
| 135. | ulaval.ca | 10.869 | %0,195 |
| 136. | strath.ac.uk | 10.724 | %0,193 |
| 137. | unipv.it | 10.638 | %0,191 |
| 138. | th-nuernberg.de | 10.588 | %0,190 |
| 139. | student.saxion.nl | 10.491 | %0,188 |
| 140. | uns.ac.rs | 10.305 | %0,185 |
| 141. | buffalo.edu | 10.281 | %0,185 |
| 142. | uni-tuebingen.de | 10.235 | %0,184 |
| 143. | technikum-wien.at | 10.199 | %0,183 |
| 144. | manchester.ac.uk | 10.173 | %0,183 |
| 145. | uni-goettingen.de | 10.146 | %0,182 |
| 146. | studenti.polito.it | 10.132 | %0,182 |
| 147. | uni-frankfurt.de | 10.073 | %0,181 |
| 148. | princeton.edu | 10.027 | %0,180 |
| 149. | tecnico.ulisboa.pt | 10.026 | %0,180 |
| 150. | stanford.edu | 9.954 | %0,179 |
| 151. | student.rug.nl | 9.735 | %0,175 |
| 152. | student.arteveldehs.be | 9.726 | %0,175 |
| 153. | utb.cz | 9.679 | %0,174 |
| 154. | studenti.unimi.it | 9.628 | %0,173 |
| 155. | vse.cz | 9.588 | %0,172 |
| 156. | muni.cz | 9.557 | %0,172 |
| 157. | uni-weimar.de | 9.557 | %0,172 |
| 158. | insa-lyon.fr | 9.507 | %0,171 |
| 159. | uchicago.edu | 9.419 | %0,169 |
| 160. | ucdavis.edu | 9.402 | %0,169 |
| 161. | lse.ac.uk | 9.303 | %0,167 |
| 162. | student.uclouvain.be | 9.267 | %0,166 |
| 163. | student.birzeit.edu | 9.263 | %0,166 |
| 164. | uni-mainz.de | 9.260 | %0,166 |
| 165. | alu.uclm.es | 9.229 | %0,166 |
| 166. | bath.ac.uk | 9.123 | %0,164 |
| 167. | stud.unibas.ch | 9.085 | %0,163 |
| 168. | ufl.edu | 9.083 | %0,163 |
| 169. | ic.ac.uk | 8.878 | %0,159 |
| 170. | soas.ac.uk | 8.867 | %0,159 |
| 171. | student.tue.nl | 8.834 | %0,159 |
| 172. | student-net.ethz.ch | 8.753 | %0,157 |
| 173. | studenti.unipd.it | 8.691 | %0,156 |
| 174. | comsats.edu.pk | 8.592 | %0,154 |
| 175. | uni-heidelberg.de | 8.585 | %0,154 |
| 176. | pres.ipv.pt | 8.569 | %0,154 |
| 177. | tvu.sk | 8.497 | %0,153 |
| 178. | wifi.uclouvain.be | 8.339 | %0,150 |
| 179. | ese.ipp.pt | 8.334 | %0,150 |
| 180. | hs-worms.de | 8.260 | %0,148 |
| 181. | fcna.up.pt | 8.168 | %0,147 |
| 182. | uii.ac.id | 8.050 | %0,145 |
| 183. | lboro.ac.uk | 8.048 | %0,145 |
| 184. | imt-bs.eu | 7.788 | %0,140 |
| 185. | stuba.sk | 7.714 | %0,139 |
| 186. | uni-bamberg.de | 7.694 | %0,138 |
| 187. | pb.edu.pl | 7.690 | %0,138 |
| 188. | ipvc.pt | 7.663 | %0,138 |
| 189. | kent.ac.uk | 7.657 | %0,137 |
| 190. | cvut.cz | 7.623 | %0,137 |
| 191. | purdue.edu | 7.610 | %0,137 |
| 192. | glasgow.ac.uk | 7.430 | %0,133 |
| 193. | students.zhaw.ch | 7.407 | %0,133 |
| 194. | hr.nl | 7.368 | %0,132 |
| 195. | usf.edu | 7.311 | %0,131 |
| 196. | novasbe.pt | 7.221 | %0,130 |
| 197. | uio.no | 7.066 | %0,127 |
| 198. | upatras.gr | 7.054 | %0,127 |
| 199. | wur.nl | 7.035 | %0,126 |
| 200. | umich.edu | 6.960 | %0,125 |
| 201. | gwdg.de | 6.922 | %0,124 |
| 202. | kmutnb.ac.th | 6.906 | %0,124 |
| 203. | su.se | 6.872 | %0,123 |
| 204. | virginia.edu | 6.797 | %0,122 |
| 205. | tul.cz | 6.776 | %0,122 |
| 206. | hs-pforzheim.de | 6.739 | %0,121 |
| 207. | unistra.fr | 6.621 | %0,119 |
| 208. | alunos.ipca.pt | 6.600 | %0,119 |
| 209. | aegean.gr | 6.506 | %0,117 |
| 210. | etu.univ-lorraine.fr | 6.458 | %0,116 |
| 211. | gatech.edu | 6.430 | %0,115 |
| 212. | bme.hu | 6.398 | %0,115 |
| 213. | uma.es | 6.300 | %0,113 |
| 214. | hmt-leipzig.de | 6.231 | %0,112 |
| 215. | uol.de | 6.121 | %0,110 |
| 216. | ovgu.de | 6.106 | %0,110 |
| 217. | ttu.ee | 6.097 | %0,109 |
| 218. | warwick.ac.uk | 6.096 | %0,109 |
| 219. | studierende.ph-ludwigsburg.de | 6.069 | %0,109 |
| 220. | students.uu.nl | 6.055 | %0,109 |
| 221. | student.dhbw-mannheim.de | 6.053 | %0,109 |
| 222. | fe.up.pt | 6.047 | %0,109 |
| 223. | uni-halle.de | 6.011 | %0,108 |
| 224. | liu.se | 6.006 | %0,108 |
| 225. | alumnes.ub.edu | 5.976 | %0,107 |
| 226. | mci4me.at | 5.971 | %0,107 |
| 227. | ntu.edu.pk | 5.969 | %0,107 |
| 228. | leidenuniv.nl | 5.941 | %0,107 |
| 229. | ur.edu.pl | 5.864 | %0,105 |
| 230. | vsb.cz | 5.841 | %0,105 |
| 231. | sheffield.ac.uk | 5.805 | %0,104 |
| 232. | uni-bayreuth.de | 5.702 | %0,102 |
| 233. | utbm.fr | 5.556 | %0,100 |
| 234. | mit.edu | 5.549 | %0,100 |
| 235. | dtu.dk | 5.540 | %0,099 |
| 236. | students.hochschule-rhein-waal.de | 5.533 | %0,099 |
| 237. | studenti.poliba.it | 5.532 | %0,099 |
| 238. | uni-trier.de | 5.509 | %0,099 |
| 239. | umn.edu | 5.498 | %0,099 |
| 240. | ucad.edu.sn | 5.477 | %0,098 |
| 241. | udel.edu | 5.460 | %0,098 |
| 242. | umd.edu | 5.410 | %0,097 |
| 243. | keio.jp | 5.406 | %0,097 |
| 244. | charite.de | 5.365 | %0,096 |
| 245. | lu.se | 5.338 | %0,096 |
| 246. | soton.ac.uk | 5.287 | %0,095 |
| 247. | alu.ucam.edu | 5.250 | %0,094 |
| 248. | e-uvt.ro | 5.247 | %0,094 |
| 249. | ua.ac.be | 5.213 | %0,094 |
| 250. | zedat.fu-berlin.de | 5.212 | %0,094 |
| 251. | 2c2t.uminho.pt | 5.185 | %0,093 |
| 252. | f.eduroam.jp | 5.171 | %0,093 |
| 253. | uga.edu | 5.135 | %0,092 |
| 254. | unizar.es | 5.127 | %0,092 |
| 255. | ffzg.hr | 5.110 | %0,092 |
| 256. | shu.edu.cn | 5.088 | %0,091 |
| 257. | efos.hr | 5.081 | %0,091 |
| 258. | pg.edu.pl | 5.079 | %0,091 |
| 259. | wisc.edu | 5.055 | %0,091 |
| 260. | students.ual.pt | 5.035 | %0,090 |
| 261. | uni-erfurt.de | 5.007 | %0,090 |
| 262. | edu.unito.it | 4.969 | %0,089 |
| 263. | pollub.pl | 4.959 | %0,089 |
| 264. | hs-niederrhein.de | 4.948 | %0,089 |
| 265. | ku.ac.ke | 4.913 | %0,088 |
| 266. | uminho.pt | 4.874 | %0,088 |
| 267. | hs-osnabrueck.de | 4.815 | %0,086 |
| 268. | um.edu.mt | 4.798 | %0,086 |
